UHP Dia250mm 300mm 400mm 600mm Electrodo de grafito de buena calidad con pezón para molinos de acero, bloque, polvo, molde, hoja
Electrodos de grafito de potencia normal (NP) Electrodos de grafito de potencia de impregnación (IP) Electrodos de grafi
Información básica
Sinometal | Electrodos de grafito |
Acerías | Electrodos de fusión |
Característica | Materiales instantáneos |
Refractariedad (ºC) | 1770< refractariedad< 2000 |
Material | Grafito |
Solicitud | Ampliamente utilizado en la industria del hierro y el acero |
Ventaja | Produce menos contaminación y ahorra más energía, es |
Modelo | Material resistente al calor |
Paquete de transporte | Palet de madera de exportación estándar |
Especificación | Él. 75-700 mm |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8545110000 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Descripción del Producto
Electrodos de grafito de potencia normal(NOTARIO PÚBLICO)Electrodos de grafito de potencia de impregnación(IP)
Electrodos de grafito de alta potencia(HP)
Electrodos de grafito de potencia especial(SHP)
Electrodos de grafito de ultra alta potencia(UHP)
Electrodos de grafito de alta densidad(HD)
Alcance de suministro del electrodo de grafito (en diámetro):
Ф100mm - Ф700mm
Artículo | Unidad | Diámetro nominal | ||||||||
UHP | HP | PR | ||||||||
Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
Resistividad eléctrica | electrodo | mΩ·m | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤8.5 | ≤9.0 | ||
Pezón | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | |||||||
Fuerza transversal | electrodo | MPa | ≥15,0 | ≥10,5 | ≥8.0 | ≥7.0 | ||||
Pezón | ≥24,0 | ≥20,0 | ≥16,0 | |||||||
El módulo de Young | electrodo | GPa | ≤14,0 | ≤12,0 | ≤9.3 | |||||
Pezón | ≤18,0 | ≤16,0 | ≤14,0 | |||||||
Densidad a Granel | electrodo | g/cm3 | ≥1,68 | ≥1,65 | ≥1,54 | |||||
Pezón | ≥1,76 | ≥1,74 | ≥1,70 | |||||||
Coeficiente de expansión termal | electrodo | 10-6/ºC | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |||||
Pezón | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤2.0 | |||||||
Ceniza | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Mándanos