Electrodos de grafito HP Dia 400 450 mm con pezones para la fabricación de acero Eaf
DIA 400 Electrodos de grafito HP de 450 mm con niples para fabricación de acero EAF Especificación del producto Aplicaci
Información básica
N º de Modelo. | JIANG LARGO |
Tipo | Electrodos de grafito |
Composición | Coca-Cola de aguja |
Contenido de carbon | alto carbono |
Calificación | UHP |
Manera de formación | Grafito extruido |
Morfología de cristal | Grafito cristalino compacto |
Sí | 400 mm 450 mm |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | DIÁMETRO 400 mm 450 mm |
Marca comercial | JIANG LARGO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85451100 |
Capacidad de producción | 50000mt/año |
Descripción del Producto
Electrodos de grafito HP DIA 400 de 450 mm con boquillas para fabricación de acero EAF
Especificaciones del producto
Electrodo de grafito HP | Unidad | Φ200-400 | Φ450-550 | Φ600-700 | ||
Resistencia específica≤ | Electrodo | MAMÁ | 6.8 | 7.5 | 7.5 | |
Pezón | 6.2 | 6.3 | 6.3 | |||
Fuerza transversal≥ | Electrodo | MPa | 10.5 | 10.8 | 8.5 | |
Pezón | 15 | 15 | 17 | |||
Módulo elástico≤ | Electrodo | promedio general | 12 | 12 | 14 | |
Pezón | dieciséis | dieciséis | dieciséis | |||
Contenido de cenizas≤ | Electrodo | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Pezón | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Densidad aparente≥ | Electrodo | g/cm³ | 1.68 | 1.65 | 1.6 | |
Pezón | 1.74 | 1.74 | 1.72 | |||
(CET)≤ | Electrodo | 10-6/ºC | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
Pezón | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |||
Electrodo de grafito UHP | Unidad | Φ300-400 | Φ450-550 | Φ600-700 | ||
Resistencia específica≤ | Electrodo | MAMÁ | 6 | 6.5 | 5.8 | |
Pezón | 5 | 5.5 | 4.3 | |||
Fuerza transversal≥ | Electrodo | MPa | 11 | 10.5 | 10 | |
Pezón | 17 | 17 | 23 | |||
Módulo elástico≤ | Electrodo | promedio general | 14 | 14 | 14 | |
Pezón | 18 | 18 | 22 | |||
Contenido de cenizas≤ | Electrodo | % | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
Pezón | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||
Densidad aparente≥ | Electrodo | g/cm³ | 1.68 | 1.66 | 1.68 | |
Pezón | 1.76 | 1.76 | 1.78 | |||
mapa de bits
| Electrodo | 10-6/ºC | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
Pezón | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Capacidades de conducción de corriente permitidas | |||
Diámetro nominal | Electrodo de grafito HP | ||
milímetro | pulgada | Capacidad de carga actual (A) | Densidad actual (A/cm2) |
300 | 12 | 13000-17400 | 17-24 |
350 | 14 | 17400-24000 | 17-24 |
400 | dieciséis | 21000-31000 | 16-24 |
450 | 18 | 25000-40000 | 15-24 |
500 | 20 | 30000-48000 | 15-24 |
550 | 22 | 37000-57000 | 15-23 |
600 | 24 | 44000-67000 | 15-23 |
650 | 26 | 50000-68000 | 15-23 |
700 | 28 | 54000-73000 | 15-23 |
Aplicaciones
- electrodos en hornos de arco eléctrico y hornos de cuchara para la fabricación de acero;
- Electrodos en horno de fundición eléctrico para producir silicio industrial, fósforo amarillo, corindón, etc.
Propiedades programables
- Buena conductividad eléctrica.
- Alta resistencia al choque térmico
- Alta resistencia mecánica
Paletizado y embalaje de electrodos
Todos los electrodos deben paletizarse en un par de largueros de madera completos con tapas de extremos, sombreros (o cubiertas de extremos), etiquetas de marca y etiquetas de electrodos para formar las formaciones de palets más básicas.
Toda la madera utilizada para el paletizado, el embalaje, el bloqueo y el arriostramiento debe recibir un tratamiento térmico de conformidad con los requisitos de la NIMF n.º 15 y marcados con ellos. Se aplica a todos los materiales de madera con un espesor superior a 6 mm. Los productos a base de madera como el contrachapado, tableros de partículas, tableros de virutas orientadas, tableros de fibra de densidad media, etc. están todos exentos. Todas las partes deben ser estampadas/marcadas con el "sello de trigo" reconocido internacionalmente.
Materiales y especificaciones
Resumen de materiales
- Largueros de madera
- Flejes de acero
- End caps and sombreros
- Etiquetas de marca
- Etiquetas de identificación de electrodos
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Zoey GENG
Multitud: +86-18201566158
Teléfono: +86-516-8355-6968
Fax:+86-516-8355-9868
Jiangsu Jianglong Nueva tecnología energética
Agregue: No., 8 East Industry Avenue, ciudad de Yangtun, condado de Pei, ciudad de Xuzhou, Jiangsu, China
Mándanos