Electrodo de Grafito UHP Bajo Consumo 450mm
Información básica
N º de Modelo. | UHP450mm |
Tipo | Electrodos de grafito |
Composición | Carbón |
Contenido de carbon | alto carbono |
Calificación | UHP |
Manera de formación | Grafito extruido |
Morfología de cristal | Grafito cristalino compacto |
Resistencia | <5,8 Ω |
Paquete de transporte | Palet de madera |
Especificación | UHP450x2100mm |
Marca comercial | granizo |
Origen | Más allá de |
Código hs | 8545110000 |
Capacidad de producción | 30000 toneladas por año |
Descripción del Producto
UHP 450 | |||||||
Artículo | Unidad | Artículo | Unidad | ||||
Resistividad | Electrodo | mmm | 4.6-5.8 | Densidad a Granel | Electrodo | g/cm3 | 1,68-1,78 |
Pezón | 3.5-4.0 | Pezón | 1,78-1,84 | ||||
Módulo de ruptura | Electrodo | MPa | 10.0-14.0 | CTE (100-600ºC) | Electrodo | 10-6/ºC | 1.1-1.4 |
Pezón | 22,0-26,0 | Pezón | 0.8-1.2 | ||||
El módulo de Young | Electrodo | promedio general | 10.0-14.0 | Momento | Nuevo Méjico | 1600 | |
Pezón | 16,0-19,0 | Él normal | día máximo | min él | longitud | ||
Ceniza | % | 0.3 | 450 mm | 460 mm | 454 mm | 1500-2700 mm |
Diámetro nominal | Diámetro real | Longitud nominal (mm) | ||
milímetro | Pulgada | Máx. (mm) | Mín. (mm) | |
75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
400 | dieciséis | 409 | 403 | 1500-2400 |
450 | 18 | 460 | 454 | 1500-2400 |
500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2700 |
550 | 22 | 562 | 556 | 1800-2700 |
600 | 24 | 613 | 607 | 2100-2700 |
650 | 26 | 663 | 657 | 2100-2700 |
700 | 28 | 714 | 708 | 2100-2700 |
750 | 30 | 765 | 759 | 2400-2700 |
800 | 32 | 816 | 810 | 2400-2700 |
HAILICARBON FACTORY (SHIJIAZHUANG HAILICARBON TRADING CO.,LTD) es una empresa profesional especializada en la producción y venta de productos de grafito y carbono. Hemos explorado y promovido constantemente los productos actualizados con una gran fuerza técnica y económica. Nuestros productos se aplican ampliamente en metalurgia, plásticos, metalurgia, química, fundición y otras industrias.
HAILICARBON se estableció en 2013, ubicado en el condado de Cheng'an, zona industrial de Changxiang, ciudad de Handan, donde está el límite de Hebei, Henan, Shandong, Shanxi. Las instalaciones de tráfico son muy convenientes y la ubicación es ventajosa. En 2018, establecimos la empresa de comercio exterior que inició el negocio internacional para explorar el mercado.
La empresa produce principalmente electrodos de grafito de 150 a 600 mm con una capacidad anual de 25000 toneladas. La serie de productos cubre electrodos de grafito de potencia ordinaria, alta potencia y ultra alta potencia. Nuestro electrodo de grafito no solo se vende bien en China, sino también en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Japón, Italia, Egipto, Corea del Sur, Malasia, Sudáfrica y otros países. La empresa cuenta con equipos de producción de primera clase. , tecnología avanzada, métodos de prueba rigurosos, rica experiencia de gestión, basada en "construcción de primera clase" El objetivo de desarrollo estratégico de entrar.
Amigos de todos los círculos son bienvenidos a visitar nuestra fábrica y negociar el negocio. Estamos dispuestos a cooperar sinceramente con todos los amigos de todos los campos y lograr ganar-ganar.
¿Qué grados hacemos?RP, RPI, HP, SHP, UHP
Todos los electrodos de grafito se ofrecen con niples cónicos, es decir, 3 o 4 hilos por pulgada, y cumplen con las tolerancias internacionalmente aceptadas según los estándares NEMA CG 1/IEC 60239/JIS R7201. Agradecemos su consulta en línea o por correo electrónico, también puede visitar nuestro sitio web, nuestro whatsapp también está disponible. Haremos comentarios dentro de las 12 horas.