Electrodo de grafito de 350 mm de diámetro UHP/HP/RP con pezón para electrodo de carbono de grafito Lf o Eaf
Información básica
N º de Modelo. | Electrodo de grafito |
Tipo | Electrodos de grafito |
Composición | Sic |
Contenido de carbon | alto carbono |
Calificación | UHP |
Manera de formación | Grafito extruido |
Morfología de cristal | Grafito cristalino compacto |
Longitud | 1500-2700 mm |
Densidad a Granel | 1,68-1,74 g/cm3 |
Resistividad | 4.6-5.8 |
Ceniza | 0,3% máx. |
El tiempo de entrega | 7 días |
Paquete de transporte | Palets de madera con listones de acero |
Especificación | HP/UHP 200-700 (diámetro) |
Marca comercial | TK-C-01 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8545110000 |
Capacidad de producción | 80000/año |
Descripción del Producto
Nueva tecnología de materiales de Hebei Tokai
Somos una empresa integrada de industria y comercio con más de 10 años de experiencia en ventas. Los principales productos son chatarra de alambre de cobre, cátodo de cobre, lingote de aluminio, lingote de aleación de aluminio, lingote de zinc, lingote de plomo, lingote de estaño, placa de níquel, lingote de cadmio, etc.
Artículo | Unidad | Electrodo de grafito | ||||
PR(mm) | CV (mm) | UHP (milímetro) | ||||
φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
Resistividad | Electrodo | mmm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
Pezón | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
Módulo de ruptura | Electrodo | MPa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Pezón | 19,0-22,0 | 20,0-23,0 | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | ||
El módulo de Young | Electrodo | promedio general | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Pezón | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 15,0-18,0 | 16,0-19,0 | ||
Densidad a Granel | Electrodo | g/cm3 | 1,53-1,56 | 1,64-1,68 | 1,68-1,74 | 1,68-1,74 |
Pezón | 1,70-1,74 | 1,75-1,80 | 1.78-1.82 | 1,78-1,84 | ||
CTE (100-600ºC) | Electrodo | 10-6/ºC | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Pezón | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
Ceniza | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Envíe una consulta para obtener un presupuesto rápido (Betty: 0086 # 136* 8382* 1762) |
Diámetro nominal | Diámetro real | Longitud nominal (mm) | ||
milímetro | Pulgada | Máx. (mm) | Mín. (mm) | |
75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
400 | dieciséis | 409 | 403 | 1500-2400 |
450 | 18 | 460 | 454 | 1500-2400 |
500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2700 |
550 | 22 | 562 | 556 | 1800-2700 |
600 | 24 | 613 | 607 | 2100-2700 |
650 | 26 | 663 | 657 | 2100-2700 |
700 | 28 | 714 | 708 | 2100-2700 |
750 | 30 | 765 | 759 | 2400-2700 |
800 | 32 | 816 | 810 | 2400-2700 |
Los electrodos de grafito se embalan en paletas de madera con tiras de acero. Y los pezones están preestablecidos en los enchufes.
Puerto de carga: puerto de Tianjin, ChinaTiempo de carga: 7-15 días después de que los clientes realicen el pedido
P: ¿Puedo obtener una muestra del producto antes de firmar el contrato?
R: Para muestras, 1 KG está disponible para control de calidad y prueba de mercado, tiempo de entrega dentro de 5 días hábiles
P: ¿Qué pasa con su plazo de pago?
R: Generalmente T/T 30% de depósito y 70% contra copia de bl o T/T 40% de depósito y 60% L/C.
P: ¿Qué pasa con su fecha de entrega en condiciones normales?
R: enviamos la carga dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción del depósito y, por lo general, dentro de los 50 días llega a su puerto de cita.
P: ¿Cuál es tu habilidad?
R: para alambre de cobre de desecho, la producción anual es de 30000 toneladas. La producción anual de lingotes de aluminio es de 80000 toneladas. La producción anual de lingotes de zinc es de aproximadamente 50000 toneladas.
P: ¿cómo es el embalaje de su producto?
R: generalmente de acuerdo con los requisitos del cliente. Información de empaque comúnmente utilizada: paquete pequeño, empaque grande a granel, algunos tamaños con cubierta de plástico para proteger ambos extremos, empaque apto para el mar
P: ¿Cuáles son sus principales mercados y clientes?
R: somos una empresa de exportación especializada en producción y procesamiento, capaz de producción y comercio internacional. Para todos los clientes que buscan productos de alta calidad en todo el mundo.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Los principales productos son: alambre de desecho de cobre, lingote de zinc, lingote de plomo, alambre de aluminio de desecho, alambre de cobre de desecho, hoja de cobalto, polvo de cobalto, hoja de níquel, polvo de níquel, etc. Los productos se utilizan principalmente en automóviles, trenes de alta velocidad , aeroespacial, construcción naval, militar y otros campos.