Electrodos de grafito de alta potencia de 250 mm de diámetro a buen precio
Información básica
N º de Modelo. | Electrodos de grafito de 250 mm |
Carbón | 98,5% |
Longitud | 1600-2800 mm |
Diámetro | 250 mm |
Color | Gris oscuro |
Humedad | 0,1% |
Ceniza | 0,3% |
volátiles | 0,05% |
Tamaño de partícula | 85% |
Paquete de transporte | como requisitos del cliente |
Especificación | malla 50 |
Marca comercial | XS |
Origen | hebei china |
Código hs | 8545110000 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del producto
Nombre del producto: Electrodo de grafito
Otro nombre: electrodo de carbono/electrodo de grafito UHP/electrodos de grafito
Tamaño: Personalizado
Paquete regular: caja de madera
origen: China
Apariencia: Sólido negro
Breve introducción :
Hay diferentes grados especificados dentro de ambos tipos de electrodos, tales como:
· HP - Alta Potencia
· HD - Alta Densidad
· UHP - Ultra Alta Potencia
· SHP - Súper Alta Potencia
Los electrodos de grafito se utilizan principalmente en hornos de arco eléctrico. Actualmente son los únicos productos disponibles que tienen altos niveles de conductividad eléctrica y la capacidad de soportar los niveles extremadamente altos de calor generado en EAF. Los electrodos de grafito también se utilizan para refinar acero en hornos cuchara y en otros procesos de fundición. Los electrodos de grafito se dividen en 4 tipos: electrodos de grafito RP, electrodos de grafito HP, electrodos de grafito SHP, electrodos de grafito UHP.
Características del electrodo de grafito:
1. Alta densidad de volumen físico
2. Súper poder anti-prensa
3. Baja tasa de resistencia eléctrica
4.Fuertes antioxidantes
buen precio Diámetro 250 mm Electrodos de grafito de alta potencia Especificaciones del electrodo de grafito RP HP UHP
Elementos | Potencia normal (RP) | Alta potencia (HP) | Ultra alta potencia (UHP) | |||||||
⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
ResistenciaμΩm(Máx.) | Electrodo | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
Pezón | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
Densidad a granel/cm3 (mín.) | Electrodo | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
Pezón | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
Resistencia a la flexiónMpa(Min) | Electrodo | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
Pezón | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
Módulo de YoungGpa(Max) | Electrodo | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
Pezón | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
Ceniza% (Máx.) | Electrodo | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Pezón | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
CTE(100-600ºC)×10-6/ºC | Electrodo | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
Pezón | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 |
Diagrama de flujo de producción:
Aplicación de producción:Embalaje y entrega: