Electrodo de grafito de grado RP/HD/HP de 300 mm
Fabricante y distribuidor de productos de grafito y carbono Hemos estado en la industria del grafito y el carbono durant
Información básica
N º de Modelo. | 300 mm |
Entrega | Generalmente dentro de 15 días después de Po |
Paquete de transporte | en Cajas, Paquetes, Estuches |
Especificación | Dia200-700mm |
Marca comercial | GES |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8545110000 |
Capacidad de producción | 50000mt/año |
Descripción del Producto
Fabricante y distribuidor de productos de grafito y carbono.Hemos estado en la industria del grafito y el carbono durante más de 30 años, obtuvimos un conocimiento superior de los productos de grafito y carbono. La red sólida y estable que tenemos nos permite ofrecerle un precio competitivo. Nuestro competente equipo de fabricación y venta está bien capacitado para recomendarle productos óptimos en función de sus requisitos individuales. Colegas especializados brindan apoyo profesional en logística y transporte.
¿Por qué los principales productores de grafito nos eligen como socio preferente?
GES Asia-Pacífico podría ganar una excelente reputación a través de su devoción por las relaciones estables y orientadas a largo plazo. A través de nuestra pasión por el negocio, podríamos convertirnos en un orgulloso miembro de una red de famosos fabricantes de carbono y grafito en China. Nuestro objetivo es transmitirle esta ventaja y construir con usted una relación comercial confiable y duradera. ¡Nuestro personal experimentado espera ayudarlo con un servicio eficiente! Especificaciones:
Indicadores técnicos | Densidad aparente g/cm3 | Resistividad µΩ·m | Resistencia a la flexión Mpa | ||||
Electrodo | Pezón | Electrodo | Pezón | Electrodo | Pezón | ||
PR | 200-450 mm | 1,54-1,62 | 1.73-1.78 | 7.0-8.8 | 4.2-5.2 | 7.5-9.5 | 17-22 |
500-700 mm | 7.5-9.5 | 6.5-8.5 | |||||
alta definición | 200-450 mm | 1,64-1,72 | 1,75-1,80 | 5.4-6.6 | 3.8-4.8 | 10.0-15.0 | 19-24 |
500-700 mm | 5.8-7.3 | 10.0-15.0 | |||||
HP | 200-450 mm | 1,65-1,73 | 1.77-1.82 | 5.0-6.2 | 3.4-4.4 | 10.5-15.5 | 21-26 |
500-700 mm | 5.3-6.5 | 10.0-15.0 | |||||
UHP | 300-450 mm | 1,66-1,74 | 1,80-1,86 | 4.2-5.8 | 3.0-4.0 | 10.5-15.5 | 23-32 |
500-700 mm | 10.0-15.0 |
Mándanos