
Fabricación de acero Dia 400mm 16'' UHP electrodo de grafito con pezones
Fabricación de acero Dia 400 mm 24 '' Electrodo de grafito UHP con boquillas Diámetro: 100-700 mm (12 pulgadas, 14 pulga
Información básica
| N º de Modelo. | JIANG LARGO |
| Paquete de transporte | Paquete de madera |
| Especificación | DIÁMETRO 300 350 400 450 500 550 600 700 mm |
| Marca comercial | JIANG LARGO |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 85451100 |
| Capacidad de producción | 60, 000 tm/año |
Descripción del Producto
Fabricación de acero Dia 400 mm 24 '' Electrodo de grafito UHP con pezones
Diámetro:100-700 mm (12 pulgadas, 14 pulgadas, 16 pulgadas, 18 pulgadas, 20 pulgadas, 24 pulgadas 28 pulgadas)
Longitud:1800/2100/2400/2700 mm
Pezón:3TPI, 4TPI, 4TPIL
Material:Coque de petróleo, coque de aguja y brea de alquitrán de hulla de alta calidad.
Especificación:
| Poder normal (RP) | Alta potencia (HP) | Ultra alta potencia (UHP) | |
| Electrodos de grafito | Electrodos Grafito | Electrodos Grafito | Electrodos Grafito |
| Densidad a Granel | ≥ 1,58 g/cc | ≥ 1,65 g/cc | ≥1,68 g/cc |
| Resistividad Específica | ≤7.5Ω.m | ≤ 6.0Ω.m | ≤ 5,5 Ω.m |
| Fuerza flexible | ≥ 10,0 MPa | ≥ 11,0 MPa | ≥ 12,0 MPa |
| Modulos elasticos | ≤10.0GPa | ≤12.0GPa | ≤14.0GPa |
| Coeficiente de expansión termal | ≤ 2,4 x 10-6/°C | ≤ 2,2 x 10-6/°C | ≤ 1,9 x 10-6/°C |
| Ceniza | ≤ 0,5% | ≤ 0,3% | ≤ 0,2% |
| pezones | pezones | pezones | pezones |
| Densidad a Granel | ≥ 1,65 g/cc | ≥1,72 g/cc | ≥1,75 g/cc |
| Resistividad Específica | ≤ 6.5Ω.m | ≤ 5.5Ω.m | ≤ 4,5 Ω.m |
| Fuerza flexible | ≥ 12,0 MPa | ≥ 14,0 MPa | ≥ 16,0 MPa |
| Modulos elasticos | ≤12.0GPa | ≤16.0GPa | ≤18.0GPa |
| Coeficiente de expansión termal | ≤ 2,0 x 10-6/°C | ≤ 1,8 x 10-6/°C | ≤ 1,4 x 10-6/°C |
| Ceniza | ≤ 0,5% | ≤ 0,3% | ≤ 0,2% |
| Capacidades de conducción de corriente permitidas | |||
| Diámetro nominal | Electrodo de grafito HP | ||
| milímetro | pulgada | Capacidad de carga actual (A) | Densidad actual (A/cm2) |
| 300 | 12 | 13000-17400 | 17-24 |
| 350 | 14 | 17400-24000 | 17-24 |
| 400 | dieciséis | 21000-31000 | 16-24 |
| 450 | 18 | 25000-40000 | 15-24 |
| 500 | 20 | 30000-48000 | 15-24 |
| 550 | 22 | 37000-57000 | 15-23 |
| 600 | 24 | 44000-67000 | 15-23 |
| 650 | 26 | 50000-68000 | 15-23 |
| 700 | 28 | 54000-73000 | 15-23 |
Embalaje:
- Palets de madera
- Flejes de acero
- End caps and sombreros
- Etiquetas de marca
- Etiquetas de identificación de electrodos
Para obtener más información, póngase en contacto con:
sara li
Jiangsu Jianglong Nueva tecnología energética
Add:No.,8 East industry Avenue ,Yangtun Town,Pei County,Xuzhou City,Jiangsu,China
Mándanos





